Die höchsten Berge Deutschlands liegen im äußersten Süden, nahe der Grenze zu Österreich. Sie gehören zu den nördlichen Kalkalpen und ragen deutlich über 2.000 Meter hinaus. Einige dieser Gipfel überschreiten sogar die 2.800-Meter-Marke und sind damit die höchsten Punkte des Landes. Die markanten Erhebungen befinden sich vor allem im Wettersteingebirge, den Berchtesgadener Alpen und den Allgäuer Alpen. Dort dominieren steile Felswände, schmale Grate und hochalpine Landschaften das Bild. Diese Regionen sind nicht nur geologisch interessant, sondern auch landschaftlich äußerst reizvoll. Sie ziehen jedes Jahr zahlreiche Wanderer, Bergsteiger und Wintersportler an. Im Vergleich dazu bleiben die Höhenlagen der Mittelgebirge im Rest Deutschlands deutlich zurück.
Rang | Bergname | Höhe (m) | Gebirge | Bundesland |
---|---|---|---|---|
1 | Zugspitze | 2,962 | Wettersteingebirge | Bayern |
2 | Schneefernerkopf | 2,874 | Wettersteingebirge | Bayern |
3 | Mittlere Wetterspitze | 2,750 | Wettersteingebirge | Bayern |
4 | Hochwanner | 2,744 | Wettersteingebirge | Bayern |
5 | Mittlere Höllentalspitze | 2,743 | Wettersteingebirge | Bayern |
6 | Innere Höllentalspitze | 2,741 | Wettersteingebirge | Bayern |
7 | Äußere Höllentalspitze | 2,720 | Wettersteingebirge | Bayern |
8 | Watzmann-Mittelspitze | 2,713 | Berchtesgadener Alpen | Bayern |
9 | Watzmann-Südspitze | 2,712 | Berchtesgadener Alpen | Bayern |
10 | Hochblassen | 2,703 | Wettersteingebirge | Bayern |
11 | Wetterwandeck | 2,698 | Wettersteingebirge | Bayern |
12 | Leutascher Dreitorspitze | 2,682 | Wettersteingebirge | Bayern |
13 | Östliche Plattspitze | 2,680 | Wettersteingebirge | Bayern |
14 | Hinterreintalschrofen | 2,669 | Wettersteingebirge | Bayern |
15 | Hochfrottspitze | 2,649 | Allgäuer Alpen | Bayern |
16 | Mädelegabel | 2,645 | Allgäuer Alpen | Bayern |
17 | Partenkirchener Dreitorspitze | 2,633 | Wettersteingebirge | Bayern |
18 | Alpspitze | 2,628 | Wettersteingebirge | Bayern |
19 | Große Riffelwandspitze | 2,626 | Wettersteingebirge | Bayern |
20 | Vollkarspitze | 2,618 | Wettersteingebirge | Bayern |
21 | Bockkarkopf | 2,609 | Allgäuer Alpen | Bayern |
22 | Hochkalter | 2,607 | Berchtesgadener Alpen | Bayern |
23 | Nordöstliche Dreitorspitze | 2,605 | Wettersteingebirge | Bayern |
24 | Biberkopf | 2,599 | Allgäuer Alpen | Bayern |
25 | Trettachspitze | 2,595 | Allgäuer Alpen | Bayern |
Stand: Juli 2025