Die größten Vulkanausbrüche der Erdgeschichte zählen zu den mächtigsten Naturereignissen, die je stattgefunden haben. Sie setzten enorme Mengen an Asche, Lava und Gasen frei, die weit über die unmittelbare Umgebung hinaus wirkten. Solche Eruptionen konnten ganze Landstriche zerstören und massive Umweltveränderungen auslösen. Die dabei ausgestoßenen Partikel und Gase führten oft zu einer deutlichen Abkühlung des globalen Klimas über mehrere Jahre hinweg. Diese klimatischen Veränderungen hatten tiefgreifende Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und frühe menschliche Gesellschaften. Insgesamt prägten diese Supereruptionen die Erdgeschichte durch ihre gewaltigen ökologischen und geologischen Folgen.
Rang | Vulkan / Ort | Jahr | VEI | Geschätzte Opferzahl |
---|---|---|---|---|
1 | Yellowstone (USA) – Lava Creek | ca. 640.000 v. Chr. | 8 | – |
2 | Toba (Indonesien) | ca. 74.000 v. Chr. | 8 | – |
3 | Huckleberry Ridge (USA) | ca. 2 Mio. v. Chr. | 8 | – |
4 | Tambora (Indonesien) | 1815 | 7 | ca. 92.000 † |
5 | Minoische Eruption (Santorin) | ca. 1600 v. Chr. | 7 | – (Zivilisation zerstört) |
6 | Taupō (Neuseeland) – Hatepe | ca. 232 n. Chr. | 7 | – |
7 | Paektusan / Changbaishan (Korea/China) | 946 | 7 | – |
8 | Kurile Lake Caldera (Russland) | ca. 6460 v. Chr. | 7 | – |
9 | Cerro Blanco (Argentinien) | ca. 4200 v. Chr. | 7 | – |
10 | Ilopango (El Salvador) | ca. 450 n. Chr. | 6 | bis 100.000 † |
11 | Krakatau (Indonesien) | 1883 | 6 | ca. 36.000 † |
12 | Huaynaputina (Peru) | 1600 | 6 | ca. 1.500 † |
13 | Santa María (Guatemala) | 1902 | 6 | ca. 6.000–8.000 † |
14 | Pinatubo (Philippinen) | 1991 | 6 | ca. 350 † |
15 | Quilotoa (Ecuador) | ca. 1280 | 6 | – |
16 | Novarupta (Alaska, USA) | 1912 | 6 | ca. 2 |
17 | Long Island (Papua-Neuguinea) | ca. 1660 | 6 | ca. 2.000 † |
18 | Kuwae (Vanuatu) | ca. 1452 | 6 | – |
19 | Cosigüina (Nicaragua) | 1835 | 5 | ca. 500–1.000 |
20 | Vesuvius (Italien, Pompeji) | 79 n. Chr. | 5 | ca. 3.360 † |
21 | El Chichón (Mexiko) | 1982 | 5 | ca. 2.000 † |
22 | Galunggung (Indonesien) | 1882 | 5 | ca. 4.000 † |
23 | Mount St. Helens (USA) | 1980 | 5 | 57 |
24 | Mount Lamington (PNG) | 1951 | 5 | ca. 3.000 † |
25 | Laki (Island) – Spalteneruption | 1783 | 5 | ca. 9.000–10.000 † |
26 | Kelut (Indonesien) | 1919 | 4 | ca. 5.000–10.000 † |
27 | Pelée (Martinique) | 1902 | 4 | ca. 28.000 † |
28 | Nevado del Ruiz (Kolumbien) | 1985 | 3 | ca. 23.000 † |
29 | Ontake (Japan) | 2014 | 3 | 63 |
30 | Unzen (Japan) – Flut | 1792 | 2 | ca. 14.500 † |
Der VEI (Volcanic Explosivity Index) reicht von 0 bis 8 und berücksichtigt die Eruptionssäule, Materialmenge und Dauer.
Viele der stärksten Eruptionen der Urgeschichte (z. B. Yellowstone, Toba) hatten keine direkt dokumentierten Todesopfer – sie wirkten klimatisch oder evolutiv.
† = Geschätzte Todesopferzahl laut historischen Berichten, USGS, Smithsonian, und anderen vulkanologischen Quellen.
Stand: Juli 2025