Der Mars ist der vierte Planet unseres Sonnensystems und gilt als erdnächster und erdähnlichster Nachbarplanet. Er ist etwa halb so groß wie die Erde und besitzt eine dünne Atmosphäre, die hauptsächlich aus Kohlendioxid besteht. Seine markante rote Farbe verdankt er dem Eisenoxid (Rost) in seinem Boden, weshalb er auch „Roter Planet“ genannt wird. Auf dem Mars gibt es gewaltige Vulkane wie den Olympus Mons – den größten Vulkan im Sonnensystem – und tiefe Canyons wie Valles Marineris. Früher könnte es flüssiges Wasser und möglicherweise sogar primitive Lebensformen gegeben haben. Heute suchen Raumsonden und Rover nach Spuren früheren Lebens und erforschen das Klima und die Geologie des Planeten. Der Mars gilt als wichtiges Ziel für zukünftige bemannte Missionen.
Mission / Name | Nation / Organisation | Startdatum | Typ | Status |
---|---|---|---|---|
Marsnik 1 (Mars 1960A) | UdSSR | 10/10/1960 | Flyby | Fehlstart |
Marsnik 2 (Mars 1960B) | UdSSR | 10/14/1960 | Flyby | Fehlstart |
Mars 1 | UdSSR | 11/1/1962 | Flyby | Kontakt verloren |
Mariner 3 | USA / NASA | 11/5/1964 | Flyby | Fehlstart |
Mariner 4 | USA / NASA | 11/28/1964 | Flyby | Erfolgreich |
Zond 2 | UdSSR | 11/30/1964 | Flyby | Teilweise (kein Kontakt) |
Mariner 6 | USA / NASA | 2/25/1969 | Flyby | Erfolgreich |
Mariner 7 | USA / NASA | 3/27/1969 | Flyby | Erfolgreich |
Mars 1969A/B | UdSSR | 5/22/1905 | Orbiter | Fehlstarts |
Mariner 8 | USA / NASA | 5/8/1971 | Orbiter | Fehlstart |
Mars 2 | UdSSR | 5/19/1971 | Orbiter + Lander | Teilweise (Lander gescheitert) |
Mars 3 | UdSSR | 5/28/1971 | Orbiter + Lander | Teilweise (Lander <1 Min) |
Mariner 9 | USA / NASA | 5/30/1971 | Erster erfolgreicher Orbiter | Erfolgreich |
Mars 4–7 | UdSSR | 5/26/1905 | Orbiter + Lander | Teilweise / gescheitert |
Viking 1 | USA / NASA | 8/20/1975 | Orbiter + Lander | Erfolgreich |
Viking 2 | USA / NASA | 9/9/1975 | Orbiter + Lander | Erfolgreich |
Phobos 1 | UdSSR | 7/7/1988 | Orbiter | Kontakt verloren |
Phobos 2 | UdSSR | 7/12/1988 | Orbiter | Teilweise |
Mars Observer | USA / NASA | 9/25/1992 | Orbiter | Kontakt vor Ankunft verloren |
Mars Global Surveyor | USA / NASA | 11/7/1996 | Orbiter | Erfolgreich |
Mars Pathfinder + Sojourner | USA / NASA | 12/4/1996 | Lander + Rover | Erfolgreich |
Mars Climate Orbiter | USA / NASA | 12/11/1998 | Orbiter | Gescheitert (Einheitenfehler) |
Mars Polar Lander | USA / NASA | 1/3/1999 | Lander | Gescheitert |
Nozomi | Japan / JAXA | 7/4/1998 | Orbiter | Gescheitert |
2001 Mars Odyssey | USA / NASA | 4/7/2001 | Orbiter | Erfolgreich (noch aktiv) |
Mars Express | ESA | 6/2/2003 | Orbiter | Erfolgreich |
Beagle 2 (Landeteil) | UK / ESA | 12/25/2003 | Lander | Teilweise (Kontakt fehlte) |
Spirit (MER-A) | USA / NASA | 6/10/2003 | Rover | Erfolgreich (bis 2010) |
Opportunity (MER-B) | USA / NASA | 7/7/2003 | Rover | Erfolgreich (bis 2018) |
Mars Reconnaissance Orbiter | USA / NASA | 8/12/2005 | Orbiter | Erfolgreich (aktiv) |
Phoenix | USA / NASA | 8/4/2007 | Lander (Nordpolregion) | Erfolgreich |
Fobos-Grunt | Russland | 11/8/2011 | Probenrückkehr (Phobos) | Fehlstart |
Yinghuo-1 | China (mit Fobos-Grunt) | 7/3/1905 | Orbiter | Gescheitert |
Curiosity (MSL) | USA / NASA | 11/26/2011 | Rover | Erfolgreich (aktiv) |
MAVEN | USA / NASA | 11/18/2013 | Orbiter | Erfolgreich |
ExoMars Trace Gas Orbiter | ESA / Roskosmos | 3/14/2016 | Orbiter | Erfolgreich |
Schiaparelli (Lander) | ESA | 7/8/1905 | Lander | Gescheitert |
InSight | USA / NASA | 5/5/2018 | Lander (Geophysik) | Erfolgreich (bis 2022) |
Tianwen-1 + Zhurong | China / CNSA | 7/23/2020 | Orbiter + Rover | Erfolgreich (Zhurong pausiert) |
Perseverance (Mars 2020) | USA / NASA | 7/30/2020 | Rover + Helikopter (Ingenuity) | Erfolgreich (aktiv) |
Hope | VAE / MBRSC | 7/19/2020 | Orbiter | Erfolgreich |
Missionen mit kombinierten Komponenten (Orbiter + Rover, z. B. Tianwen-1) zählen als eine Mission.
Weitere geplante Missionen (z. B. Mars Sample Return) sind derzeit in Vorbereitung.
Stand: Juli 2025