Die größten künstlichen Stauseen Deutschlands wurden durch das Aufstauen von Flüssen oder das Fluten ehemaliger Tagebaue geschaffen. Einige erreichen Flächen von über zehn Quadratkilometern und dienen dem Hochwasserschutz, der Trinkwasserversorgung oder der Energiegewinnung. Besonders große Exemplare finden sich in Mitteldeutschland, wo frühere Braunkohlegruben geflutet wurden. Andere große Speicherbecken liegen in Mittelgebirgsregionen und wurden durch mächtige Talsperren gebildet. Manche dieser Seen sind wichtige Erholungsgebiete und bieten vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Ihre maximale Tiefe kann über 80 Meter betragen, abhängig von Staumauerhöhe und Geländeprofil.
Rang | Name des Stausees | Fläche (km²) | Maximale Tiefe (m) | Bundesland |
---|---|---|---|---|
1 | Geiseltalsee | 18.40 | 78.00 | Sachsen-Anhalt |
2 | Forggensee | 15.20 | 40.00 | Bayern |
3 | Großer Goitzschesee | 13.30 | 48.00 | Sachsen-Anhalt |
4 | Edersee | 11.80 | 41.70 | Hessen |
5 | Fleesensee (reguliert) | 10.80 | 6.00 | Mecklenburg-Vorpommern |
6 | Möhnesee | 10.40 | 32.00 | Nordrhein-Westfalen |
7 | Unteruckersee | 10.30 | 19.00 | Brandenburg |
8 | Wittensee | 9.90 | 20.00 | Schleswig-Holstein |
9 | Spremberger Stausee | 9.30 | 15.00 | Brandenburg |
10 | Bleilochtalsperre | 9.20 | 60.00 | Thüringen |
11 | Großer Brombachsee | 8.90 | 33.00 | Bayern |
12 | Biggesee | 8.70 | 52.00 | Nordrhein-Westfalen |
13 | Ruppiner See | 8.30 | 23.00 | Brandenburg |
14 | Rurtalsperre Schwammenauel | 7.80 | 68.00 | Nordrhein-Westfalen |
15 | Hohenwartetalsperre | 7.30 | 65.00 | Thüringen |
16 | Schluchsee | 5.10 | 61.70 | Baden-Württemberg |
17 | Sylvensteinspeicher | 3.90 | 41.00 | Bayern |
18 | Rappbodetalsperre | 3.90 | 87.00 | Sachsen-Anhalt |
19 | Okerstausee | 2.30 | 47.00 | Niedersachsen |
20 | Hasper Talsperre | 1.70 | 42.00 | Nordrhein-Westfalen |
Stand: August 2025