<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 17:43 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://globalfacts.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GEO-Blog - Erde, Universum und Raumfahrt</title>
		<link><![CDATA[https://globalfacts.org]]></link>
		<description><![CDATA[GEO-Blog - Erde, Universum und Raumfahrt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:54:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://globalfacts.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/die-evolution-der-ersten-saeugetiere-vom-winzling-zum-ueberlebenskuenstler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/die-evolution-der-ersten-saeugetiere-vom-winzling-zum-ueberlebenskuenstler/]]></link>
			<title>Die Evolution der ersten Säugetiere: Vom Winzling zum Überlebenskünstler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 14:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/hitzewellen-im-aufwaertstrend-extreme-hitze-bedroht-mensch-und-natur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/hitzewellen-im-aufwaertstrend-extreme-hitze-bedroht-mensch-und-natur/]]></link>
			<title>Hitzewellen im Aufwärtstrend: Extreme Hitze bedroht Mensch und Natur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/aussergewoehnliche-kosmische-phaenomene-im-universum-das-universum-zeigt-seine-geheimnisse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/aussergewoehnliche-kosmische-phaenomene-im-universum-das-universum-zeigt-seine-geheimnisse/]]></link>
			<title>Außergewöhnliche kosmische Phänomene im Universum &#8211; Das Universum zeigt seine Geheimnisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/unterwasser-vulkane-die-geheimnisvollen-feuerberge-der-tiefsee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/unterwasser-vulkane-die-geheimnisvollen-feuerberge-der-tiefsee/]]></link>
			<title>Unterwasser-Vulkane – Die geheimnisvollen Feuerberge der Tiefsee</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/monde-unseres-sonnensystems-mit-potenzial-fuer-leben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/monde-unseres-sonnensystems-mit-potenzial-fuer-leben/]]></link>
			<title>Monde unseres Sonnensystems mit Potenzial für Leben</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/europas-tor-zum-all-oeffnet-sich-weit-weltraumbahnhof-kourou-meldet-volle-einsatzbereitschaft-fuer-die-ariane-6-serie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/europas-tor-zum-all-oeffnet-sich-weit-weltraumbahnhof-kourou-meldet-volle-einsatzbereitschaft-fuer-die-ariane-6-serie/]]></link>
			<title>Europas Tor zum All öffnet sich weit: Weltraumbahnhof Kourou meldet volle Einsatzbereitschaft für die Ariane-6-Serie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 13:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/geheimnisse-unter-dem-roten-staub-perseverance-entdeckt-verborgenes-flusssystem-im-jezero-krater/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/geheimnisse-unter-dem-roten-staub-perseverance-entdeckt-verborgenes-flusssystem-im-jezero-krater/]]></link>
			<title>Geheimnisse unter dem roten Staub: Perseverance entdeckt verborgenes Flusssystem im Jezero-Krater</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 13:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/45-neue-hoffnungstraeger-im-all-forscher-identifizieren-vielversprechende-kandidaten-fuer-ausserirdisches-leben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/45-neue-hoffnungstraeger-im-all-forscher-identifizieren-vielversprechende-kandidaten-fuer-ausserirdisches-leben/]]></link>
			<title>45 neue Hoffnungsträger im All &#8211; Forscher identifizieren vielversprechende Kandidaten für außerirdisches Leben</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/grosse-wetterdienste-der-welt-globale-daten-praezise-vorhersagen-verlaesslicher-schutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/grosse-wetterdienste-der-welt-globale-daten-praezise-vorhersagen-verlaesslicher-schutz/]]></link>
			<title>Große Wetterdienste der Welt &#8211; Globale Daten, präzise Vorhersagen, verlässlicher Schutz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/top-10-sternwarten-der-welt-standorte-instrumente-und-forschungsaufgaben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/top-10-sternwarten-der-welt-standorte-instrumente-und-forschungsaufgaben/]]></link>
			<title>Top 10 Sternwarten der Welt &#8211; Standorte, Instrumente und Forschungsaufgaben</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/unentdeckte-welten-potenzielle-monde-um-ferne-exoplaneten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/unentdeckte-welten-potenzielle-monde-um-ferne-exoplaneten/]]></link>
			<title>Unentdeckte Welten &#8211; Potenzielle Monde um ferne Exoplaneten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/satellitendaten-bestaetigen-fortschreitende-erwaermung-der-ozeane-weltweit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/satellitendaten-bestaetigen-fortschreitende-erwaermung-der-ozeane-weltweit/]]></link>
			<title>Satellitendaten bestätigen fortschreitende Erwärmung der Ozeane weltweit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/esa-startet-umfassende-forschungen-zu-exoplaneten-atmosphaeren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/esa-startet-umfassende-forschungen-zu-exoplaneten-atmosphaeren/]]></link>
			<title>ESA startet umfassende Forschungen zu Exoplaneten‑Atmosphären</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/el-nino-und-la-nina-im-jahr-2026-klimawandel-spueren-wetter-verstehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/el-nino-und-la-nina-im-jahr-2026-klimawandel-spueren-wetter-verstehen/]]></link>
			<title>El Niño und La Niña im Jahr 2026 – Klimawandel spüren, Wetter verstehen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/verschobene-jetstreams-sorgen-fuer-unbestaendige-wetterlagen-weltweit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/verschobene-jetstreams-sorgen-fuer-unbestaendige-wetterlagen-weltweit/]]></link>
			<title>Verschobene Jetstreams sorgen für unbeständige Wetterlagen weltweit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/rekord-winterhitze-trifft-kalifornien-temperaturen-steigen-auf-ungewoehnliche-hoechstwerte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/rekord-winterhitze-trifft-kalifornien-temperaturen-steigen-auf-ungewoehnliche-hoechstwerte/]]></link>
			<title>Rekord‑Winterhitze trifft Kalifornien: Temperaturen steigen auf ungewöhnliche Höchstwerte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/nasa-passt-artemis-plan-an-demonstrationsfluege-ersetzen-vorerst-mondlandung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/nasa-passt-artemis-plan-an-demonstrationsfluege-ersetzen-vorerst-mondlandung/]]></link>
			<title>NASA passt Artemis-Plan an: Demonstrationsflüge ersetzen vorerst Mondlandung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 12:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/unsere-erde-im-direkten-vergleich-zu-allen-planeten-des-sonnensystems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/unsere-erde-im-direkten-vergleich-zu-allen-planeten-des-sonnensystems/]]></link>
			<title>Unsere Erde im direkten Vergleich zu allen Planeten des Sonnensystems</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 15:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/hot-jupiters-gasriesen-nahe-ihrer-sterne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/hot-jupiters-gasriesen-nahe-ihrer-sterne/]]></link>
			<title>Hot Jupiters – Gasriesen nahe ihrer Sterne</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 12:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/wetterextreme-in-der-geschichte-naturkatastrophen-im-rueckblick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/wetterextreme-in-der-geschichte-naturkatastrophen-im-rueckblick/]]></link>
			<title>Wetterextreme in der Geschichte – Naturkatastrophen im Rückblick</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 12:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/late-heavy-bombardment-einschlaege-die-leben-moeglich-machten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/late-heavy-bombardment-einschlaege-die-leben-moeglich-machten/]]></link>
			<title>Late Heavy Bombardment – Einschläge, die Leben möglich machten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/pazifischer-feuerring-zone-der-staerksten-vulkane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/pazifischer-feuerring-zone-der-staerksten-vulkane/]]></link>
			<title>Pazifischer Feuerring – Zone der stärksten Vulkane</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 10:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/oortsche-wolke-und-kuiperguertel-die-verborgenen-grenzen-unseres-sonnensystems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/oortsche-wolke-und-kuiperguertel-die-verborgenen-grenzen-unseres-sonnensystems/]]></link>
			<title>Oortsche Wolke und Kuipergürtel – Die verborgenen Grenzen unseres Sonnensystems</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/perlenkette-der-galaxien-die-markarjansche-kette-erreicht-ihre-beste-sichtbarkeit-im-fruehlingshimmel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/perlenkette-der-galaxien-die-markarjansche-kette-erreicht-ihre-beste-sichtbarkeit-im-fruehlingshimmel/]]></link>
			<title>Perlenkette der Galaxien: Die Markarjansche Kette erreicht ihre beste Sichtbarkeit im Frühlingshimmel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 13:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/ozeanstroemungen-im-wandel-signale-eines-sich-veraendernden-klimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/ozeanstroemungen-im-wandel-signale-eines-sich-veraendernden-klimas/]]></link>
			<title>Ozeanströmungen im Wandel: Signale eines sich verändernden Klimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/geheimnisvolle-tiefseevulkane-neue-welten-am-meeresgrund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/geheimnisvolle-tiefseevulkane-neue-welten-am-meeresgrund/]]></link>
			<title>Geheimnisvolle Tiefseevulkane: Neue Welten am Meeresgrund</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/der-grosse-komet-von-2026-c-2025-r3-am-himmel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/der-grosse-komet-von-2026-c-2025-r3-am-himmel/]]></link>
			<title>Der Große Komet von 2026: C/2025 R3 am Himmel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/tanz-der-lichter-ungewoehnliche-aurora-phaenomene-auf-ganymed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/tanz-der-lichter-ungewoehnliche-aurora-phaenomene-auf-ganymed/]]></link>
			<title>Tanz der Lichter: Ungewöhnliche Aurora-Phänomene auf Ganymed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/ozeane-im-wandel-langfristige-temperaturtrends-unter-der-lupe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/ozeane-im-wandel-langfristige-temperaturtrends-unter-der-lupe/]]></link>
			<title>Ozeane im Wandel: Langfristige Temperaturtrends unter der Lupe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 12:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/globale-wasserkontrolle-aus-dem-all-nasa-und-esa-starten-neue-satellitenmissionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/globale-wasserkontrolle-aus-dem-all-nasa-und-esa-starten-neue-satellitenmissionen/]]></link>
			<title>Globale Wasserkontrolle aus dem All: NASA und ESA starten neue Satellitenmissionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 11:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/spektakulaere-spiralgalaxie-ngc-5134-enthuellt-ihre-geheimnisse-dem-james-webb-space-teleskop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/spektakulaere-spiralgalaxie-ngc-5134-enthuellt-ihre-geheimnisse-dem-james-webb-space-teleskop/]]></link>
			<title>Spektakuläre Spiralgalaxie NGC 5134 enthüllt ihre Geheimnisse dem James Webb Space Teleskop</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 14:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/kalte-winter-trotz-globaler-erwaermung-ein-scheinbarer-widerspruch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/kalte-winter-trotz-globaler-erwaermung-ein-scheinbarer-widerspruch/]]></link>
			<title>Kalte Winter trotz globaler Erwärmung – Ein scheinbarer Widerspruch</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 11:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/mit-neuen-methoden-enthuellen-astronomen-die-geheimnisse-fremder-planeten-molekuel-fuer-molekuel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/mit-neuen-methoden-enthuellen-astronomen-die-geheimnisse-fremder-planeten-molekuel-fuer-molekuel/]]></link>
			<title>Mit neuen Methoden enthüllen Astronomen die Geheimnisse fremder Planeten – Molekül für Molekül</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 11:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/geheimnisse-aus-der-tiefe-alte-platten-im-erdmantel-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/geheimnisse-aus-der-tiefe-alte-platten-im-erdmantel-entdeckt/]]></link>
			<title>Geheimnisse aus der Tiefe: Alte Platten im Erdmantel entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 11:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/beitraege-zum-thema-universum-von-a-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/beitraege-zum-thema-universum-von-a-z/]]></link>
			<title>Beiträge zum Thema &#8222;Universum&#8220; von A &#8211; Z</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 12:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/beitraege-zum-thema-raumfahrt-von-a-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/beitraege-zum-thema-raumfahrt-von-a-z/]]></link>
			<title>Beiträge zum Thema &#8222;Raumfahrt&#8220; von A &#8211; Z</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 12:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/beitraege-zum-thema-planet-erde-von-a-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/beitraege-zum-thema-planet-erde-von-a-z/]]></link>
			<title>Beiträge zum Thema &#8222;Planet Erde&#8220; von A &#8211; Z</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 12:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/zukunft-der-erde-zwischen-wandel-und-verantwortung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/zukunft-der-erde-zwischen-wandel-und-verantwortung/]]></link>
			<title>Zukunft der Erde &#8211; Zwischen Wandel und Verantwortung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 11:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/wuestenstaub-verwandelt-den-himmel-spektakulaerer-blutregen-und-saharawinde-ueberziehen-deutschland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/wuestenstaub-verwandelt-den-himmel-spektakulaerer-blutregen-und-saharawinde-ueberziehen-deutschland/]]></link>
			<title>Wüstenstaub verwandelt den Himmel: Spektakulärer „Blutregen“ und Saharawinde überziehen Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 13:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/umfragen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/umfragen/]]></link>
			<title>Umfragen auf globalfacts.org</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 10:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/sonnenzyklen-im-fokus-raumwetter-bleibt-hochaktuell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/sonnenzyklen-im-fokus-raumwetter-bleibt-hochaktuell/]]></link>
			<title>Sonnenzyklen im Fokus: Raumwetter bleibt hochaktuell</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 10:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/globale-wasserkrise-un-warnt-vor-wasserbankrott/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/globale-wasserkrise-un-warnt-vor-wasserbankrott/]]></link>
			<title>Globale Wasserkrise: UN warnt vor „Wasserbankrott“</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/esa-satellit-dokumentiert-ring-of-fire-sonnenfinsternis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/esa-satellit-dokumentiert-ring-of-fire-sonnenfinsternis/]]></link>
			<title>ESA-Satellit dokumentiert „Ring of Fire“-Sonnenfinsternis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/riesiger-unterwasser-canyon-vor-portugal-entdeckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/riesiger-unterwasser-canyon-vor-portugal-entdeckt/]]></link>
			<title>Riesiger Unterwasser-Canyon vor Portugal entdeckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/trockener-maerz-in-sicht-hochdruckwetter-praegt-den-fruehlingsbeginn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/trockener-maerz-in-sicht-hochdruckwetter-praegt-den-fruehlingsbeginn/]]></link>
			<title>Trockener März in Sicht: Hochdruckwetter prägt den Frühlingsbeginn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/korallenriffe-die-farbenfrohen-waechter-der-ozeane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/erde/korallenriffe-die-farbenfrohen-waechter-der-ozeane/]]></link>
			<title>Korallenriffe &#8211; Die farbenfrohen Wächter der Ozeane</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/miranda-der-chaotischste-mond-im-sonnensystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/miranda-der-chaotischste-mond-im-sonnensystem/]]></link>
			<title>Miranda &#8211; Der chaotischste Mond im Sonnensystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 11:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/ringsystem-des-saturn-das-majestaetische-juwel-unseres-sonnensystems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/universum/ringsystem-des-saturn-das-majestaetische-juwel-unseres-sonnensystems/]]></link>
			<title>Ringsystem des Saturn – Das majestätische Juwel unseres Sonnensystems</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 10:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://globalfacts.org/news/sternentod-in-der-nachbarschaft-amateurastronomen-entdecken-spektakulaere-supernova-in-der-galaxie-ngc-4945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://globalfacts.org/news/sternentod-in-der-nachbarschaft-amateurastronomen-entdecken-spektakulaere-supernova-in-der-galaxie-ngc-4945/]]></link>
			<title>Sternentod in der Nachbarschaft: Amateurastronomen entdecken spektakuläre Supernova in der Galaxie NGC 4945</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 13:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
