In Deutschland befinden sich einige sehr tiefe Seen, vor allem in den südlichen Alpenregionen. Der tiefste liegt im Süden und erreicht über 250 Meter Tiefe, wobei er von mehreren Ländern geteilt wird. Zwei weitere besonders tiefe Seen befinden sich in den bayerischen Alpen und reichen jeweils bis etwa 190 Meter hinab. Auch im Norden und Osten gibt es Seen mit beachtlicher Tiefe, insbesondere in klaren, nährstoffarmen Gewässern. Einige künstlich entstandene Seen, etwa durch Tagebauflutung oder Stauseen, weisen ebenfalls große Tiefen auf. Die tiefsten Seen Deutschlands sind oft auch besonders klar und ökologisch wertvoll.
Rang | Name des Sees | Tiefe (m) | Bundesland | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | Bodensee (Obersee) | 251.14 | Baden‑Württemberg / Bayern | natürlicher See |
2 | Walchensee | 192.30 | Bayern | natürlicher See |
3 | Königssee | 190.00 | Bayern | natürlicher See |
4 | Starnberger See | 127.80 | Bayern | natürlicher See |
5 | Ammersee | 81.10 | Bayern | natürlicher See |
6 | Geiseltalsee | 78.00 | Sachsen‑Anhalt | künstlicher Tagebausee |
7 | Steinbruchsee Wildschütz | 74.00 | Sachsen | gefluteter Steinbruch |
8 | Chiemsee | 72.70 | Bayern | natürlicher See |
9 | Tegernsee | 72.60 | Bayern | natürlicher See |
10 | Pulvermaar | 72.00 | Rheinland‑Pfalz | Maar (Vulkansee) |
11 | Schaalsee | 72.00 | MV / Schleswig‑Holstein | natürlicher See |
12 | Stechlinsee | 69.50 | Brandenburg | Klarwassersee |
13 | Werbellinsee | 58.00 | Brandenburg | natürlicher See |
14 | Großer Plöner See | 56.00 | Schleswig‑Holstein | natürlicher See |
15 | Schweriner See | 52.40 | Mecklenburg‑Vorpommern | natürlicher See |
16 | Schluchsee | 51.00 | Baden‑Württemberg | aufgestauter See |
17 | Edersee | 48.00 | Hessen | Talsperre |
18 | Scharmützelsee | 45.00 | Brandenburg | natürlicher See |
19 | Staffelsee | 39.40 | Bayern | natürlicher See |
20 | Forggensee (im Sommer) | 38.00 | Bayern | Stausee |
Stand: August 2025